가구규모 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,622,771 | 6,506,368 | |
소득 기준 | 기준중위소득 75% 이하 | 1,317,896 | 2,243,985 | 2,902,933 | 3,561,881 | 4,220,828 | 4,879,776 |
재산 기준 | 18,800만원 (금융재산 500만원 이하일 것. 단, 주거지원은 700만원 이하) |
(단위 : 원)
위기상황에 처한 자에 대해 현장 확인하여 선지원 후 적정성 심사
가구규모 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
긴급 생계지원 | 454,900원 | 774,700원 | 1,002,400원 | 1,230,000원 | 1,457,500원 | 1,685,000원 |
사회복지시설이용 | 535,900원 | 914,200원 | 1,182,900원 | 1,450,500원 | 1,719,200원 | 1,987,700원 |
긴급 주거비 | 387,200원 | 643,200원 | 848,600원 | |||
긴급 의료비 | 300만원 이내 | |||||
긴급 교육지원 | 초등학생(221,600원), 중학생(352,700원), 고등학생(432,200원 및 수업료, 입학금) | |||||
그 밖의 지원 | 동절기 연료비(96,000원), 해산비(700,000원), 장제비(800,000원), 전기요금(500,000원) | |||||
민간기관ㆍ단체 연계지원등 |
사회복지공동모금회 또는 대한 적십자사 등 민간의 긴급지원프로그램으로 연계 |
(단위 : 원)